TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
25 DE MAYO | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
ESPERANZA | 7 | 4 | - | 3 | 12 | 12 | 12 |
ASTURIANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
ESTRELLA | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
CHICAGO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 |
GLORIAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
EL CICLON | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 |
DRYSDALE | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 6 |
NOLTING | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 |
FIXTURE
FECHA 8º |
---|
ASTURIANO | - | - | ATLAS |
DRYSDALE | - | - | ESPERANZA |
CHICAGO | - | - | ESTRELLA |
GLORIAS | - | - | 25 DE MAYO |
NOLTING | - | - | EL CICLON |
FECHA 7º | EN VIVO |
---|
DRYSDALE | 0 | 1 | GLORIAS |
ATLAS | 3 | 1 | ESPERANZA |
CHICAGO | 2 | 2 | EL CICLON |
ESTRELLA | 2 | 0 | NOLTING |
25 DE MAYO | - | - | ASTURIANO |
FECHA 6º |
---|
ASTURIANO | 1 | 0 | CHICAGO |
DRYSDALE | 1 | 1 | ATLAS |
ESPERANZA | 2 | 3 | 25 DE MAYO |
GLORIAS | 0 | 1 | NOLTING |
ESTRELLA | 1 | 1 | EL CICLON |
FECHA 5º |
---|
ASTURIANO | 2 | 1 | NOLTING |
25 DE MAYO | 3 | 2 | DRYSDALE |
ATLAS | 2 | 2 | EL CICLON |
CHICAGO | 1 | 0 | ESPERANZA |
GLORIAS | 2 | 2 | ESTRELLA |
FECHA 4º |
---|
ASTURIANO | 0 | 2 | ESPERANZA |
DRYSDALE | 2 | 2 | ESTRELLA |
ATLAS | 2 | 3 | 25 DE MAYO |
CHICAGO | 1 | 1 | NOLTING |
GLORIAS | 2 | 0 | EL CICLON |
FECHA 3º |
---|
ASTURIANO | 0 | 0 | GLORIAS |
DRYSDALE | 1 | 1 | NOLTING |
ATLAS | 2 | 1 | ESTRELLA |
CHICAGO | 2 | 0 | 25 DE MAYO |
ESPERANZA | 2 | 1 | EL CICLON |
FECHA 2º |
---|
ASTURIANO | 2 | 1 | DRYSDALE |
ATLAS | 1 | 1 | CHICAGO |
ESPERANZA | 3 | 2 | GLORIAS |
ESTRELLA | 0 | 1 | 25 DE MAYO |
NOLTING | 2 | 4 | EL CICLON |
FECHA 1º |
---|
ASTURIANO | 1 | 1 | NOLTING |
ATLAS | 3 | 1 | GLORIAS |
ESPERANZA | 2 | 3 | DRYSDALE |
ESTRELLA | 1 | 0 | CHICAGO |
EL CICLON | 0 | 0 | 25 DE MAYO |